|
|
|
|
El Corredor Duarte conecta la Estación Central del SIT con el Aeropuerto Internacional del Cibao, facilitando la integración con el Teleférico y el Monorriel de Santiago. Los autobuses utilizados en este corredor no son eléctricos y mantienen una línea gráfica uniforme con el sistema. La tarifa única establecida es de RD$35, permitiendo a los usuarios acceder a todos los medios de transporte del sistema con un solo pago.
Este corredor se diseñó para mejorar la conectividad y eficiencia del transporte público en Santiago, contribuyendo al desarrollo de una movilidad urbana más sostenible y organizada.
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 29-05-2025 11:20:18 | 06-08-2025 16:41:18 | 100% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| OPRET | Cibao/Norte | Cibao Norcentral |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Santiago | Santiago | --- |
| Clasificación | Total Contratado | Estado |
| Movilidad | RD$0.00 | Terminada |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-91015 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 05-12-2022 | 30-05-2025 | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |