|
|
|
|
El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) amplió el acueducto de Maimón, beneficiando a más de 50,000 personas con una inversión de 446 millones de pesos. La obra incluyó la instalación de 9 km de tubería de 16 pulgadas y la rehabilitación de la toma de agua desde el río Zumbador.
Gracias a este proyecto, el suministro ahora se realiza por gravedad, garantizando mayor continuidad y calidad en el servicio de agua potable para la comunidad.
Detalles de la obra:
Línea de aducción: Se instalaron 14 kilómetros de tubería de 16 pulgadas, distribuidos en 9 kilómetros en el tramo Maimón-Piedra Blanca y 5 kilómetros en la línea de aducción de Piedra Blanca.
Capacidad y cobertura: La ampliación garantiza el acceso a agua potable para las comunidades de Maimón y Piedra Blanca, mejorando significativamente la calidad de vida de sus habitantes.
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución | |||||
| 16-03-2025 17:15:47 | 31-03-2025 12:39:46 | 100% | |||||
| Ministerio | Región | Sub-Región | |||||
| INAPA | Cibao/Norte | Cibao Central | |||||
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal | |||||
| Monseñor Nouel | Maimón | --- | |||||
| Clasificación | Total Contratado | Estado | |||||
| Agua | RD$466,000,000.00 | Inaugurada | |||||
| Tipo de Obra | Gestión | Código | |||||
| Infraestructura | Nueva | EEC-90987 | |||||
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración | |||||
| 02-08-2024 | 16-03-2025 | -- | |||||
| Impacto Social | |||||||
|
|||||||
| Grado de Satisfacción (2 Valoraciones) | |||||||
|
|||||||
![]() |
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |