|
|
|
|
La carretera de acceso a la presa de Palomino, fue construida con una inversión de RD$ 307.3 millones, la cual beneficia a las comunidades de Arroyo Cano, La Guama, Guayuyal, Villa Palomino y Bohechío, en la provincia de San Juan. La obra mejora la conectividad, facilita el transporte y dinamiza la economía local.
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución | |||||
| 05-02-2025 18:06:57 | 05-02-2025 18:07:41 | 100% | |||||
| Ministerio | Región | Sub-Región | |||||
| EGEHID | Sur Occidental | El Valle | |||||
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal | |||||
| San Juan | San Juan de la Maguana | --- | |||||
| Clasificación | Total Contratado | Estado | |||||
| Movilidad | RD$307,300,000.00 | Inaugurada | |||||
| Tipo de Obra | Gestión | Código | |||||
| Infraestructura | Mejora | EEC-90946 | |||||
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración | |||||
| 11-06-2024 | -- | -- | |||||
| Impacto Social | |||||||
|
|||||||
| Grado de Satisfacción (1 Valoraciones) | |||||||
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |