|
|
|
|
Actualmente, se han completado varias etapas clave de la remodelación, incluyendo la instalación de 24,500 butacas en las gradas y 366 en áreas VIP. Además, se han colocado 355 lámparas para asegurar una adecuada iluminación del terreno de juego. También se ha trabajado en la impermeabilización de las graderías y en la instalación de equipos de media tensión, transformadores y seccionadoras. En cumplimiento con los requerimientos de la FIFA y los Juegos Centroamericanos, se ha estandarizado la instalación de barandas en rampas y graderías.
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución | |||||
| 12-09-2024 10:09:41 | 26-12-2024 10:01:54 | 0% | |||||
| Ministerio | Región | Sub-Región | |||||
| MIVED | Sur Oriental | Metropolitana | |||||
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal | |||||
| Distrito Nacional | Distrito Nacional | --- | |||||
| Clasificación | Total Contratado | Estado | |||||
| Bienestar | RD$0.00 | En Ejecución | |||||
| Tipo de Obra | Gestión | Código | |||||
| Infraestructura | Mejora | EEC-90856 | |||||
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración | |||||
| 01-06-2023 | -- | -- | |||||
| Impacto Social | |||||||
|
|||||||
| Grado de Satisfacción (1 Valoraciones) | |||||||
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |