|
|
|
|
En la circunvalación se desarrollan importantes ejecuciones, tanto en los puentes como la vía, esta es una obra de una significación muy especial para la provincia María Trinidad Sánchez, en específico para conectar las comunidades de Nagua, Río San Juan y Cabrera, sin pasar por el centro.
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 28-06-2024 20:05:13 | 21-12-2024 11:24:29 | 60% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| MOPC | Cibao/Norte | Cibao Oriental |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| María Trinidad Sánchez | Nagua | --- |
| Clasificación | Total Contratado | Estado |
| Movilidad | RD$0.00 | En Ejecución |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Mejora | EEC-90833 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 18-01-2021 | -- | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |