|
|
|
|
El área aproximada a utilizar es de 140.37 metros cuadrados de construcción a utilizar en dos áreas y más un pequeño callejón donde está la cisterna.
Consta de un área dedicada al salón principal, otro espacio al fondo con servicios, baño y habitación para distribuir estos espacios.
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 28-06-2024 13:28:07 | 26-12-2024 09:33:12 | 100% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| MOPC | Sur Occidental | Enriquillo |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Barahona | Barahona | --- |
| Clasificación | Total Contratado | Estado |
| Bienestar | RD$0.00 | Inaugurada |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-90832 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 18-01-2021 | 28-06-2024 | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |