|
|
|
|
La cañada María Teresa en una longitud de 2.5 kilómetros, aumentando su capacidad de conducción de 29 a 70 metros cúbicos por segundo y construyeron tres alcantarillas en caminos de acceso y seis pasos.
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 10-06-2024 09:10:26 | 21-12-2024 11:34:51 | 100% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| MOPC | Sur Oriental | Yuma |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Hato Mayor | Sabana de la Mar | --- |
| Clasificación | Total Contratado | Estado |
| Agua | RD$0.00 | Inaugurada |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-90809 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 06-06-2023 | 08-06-2024 | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |