|
|
|
|
Las renovaciones incluyen la reconstrucción de aceras y contenes, construcción de una rampa de acceso para personas con discapacidad, creación de una nueva área infantil equipada con juegos modernos y seguros, instalación de un gimnasio al aire libre y se mejoró la iluminación del parque y su entorno para mayor seguridad.
También abarcó la siembra de plantas y grama, se instalaron nuevos bancos y zafacones, se identificó y señalizo el parque para facilitar su uso y orientación.
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución | |||||
| 01-06-2024 18:09:47 | 21-12-2024 11:38:13 | 100% | |||||
| Ayuntamiento | Región | Sub-Región | |||||
| ADN | Sur Oriental | Metropolitana | |||||
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal | |||||
| Distrito Nacional | Distrito Nacional | --- | |||||
| Clasificación | Total Contratado | Estado | |||||
| Bienestar | RD$26,000,000.00 | Inaugurada | |||||
| Tipo de Obra | Gestión | Código | |||||
| Infraestructura | Mejora | EEC-90802 | |||||
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración | |||||
| 02-01-2023 | -- | -- | |||||
| Impacto Social | |||||||
|
|||||||
| Grado de Satisfacción (1 Valoraciones) | |||||||
|
|||||||
![]() |
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |