|
|
|
|
Esta obra, cuya reconstrucción estuvo a cargo del MOPC, enlaza comunidades de desarrollo agrícola y turístico. Con una extensión de 20 kilómetros, la cual fue rehabilitada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones con una inversión superior a los 324 millones de pesos.
Esta obra está destinada a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona, incluidos los productores agrícolas, facilitando el traslado de los productos y habilitando el flujo de visitantes en busca de las playas y la diversidad de los atractivos naturales de la zona.
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución | |||||
| 23-01-2024 19:26:19 | 21-12-2024 17:34:02 | 100% | |||||
| Ministerio | Región | Sub-Región | |||||
| MOPC | Cibao/Norte | Cibao Oriental | |||||
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal | |||||
| Samaná | Samaná | --- | |||||
| Clasificación | Total Contratado | Estado | |||||
| Movilidad | RD$324,341,000.00 | Inaugurada | |||||
| Tipo de Obra | Gestión | Código | |||||
| Infraestructura | Nueva | EEC-90783 | |||||
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración | |||||
| 02-01-2024 | 09-10-2023 | -- | |||||
| Impacto Social | |||||||
|
|||||||
| Grado de Satisfacción (1 Valoraciones) | |||||||
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |