|
|
|
|
La obra, construida con el financiamiento del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), permitirá el inicio de la comercialización, garantizando la generación inmediata de ingresos a los más de 300 socios que concentra la Cooperativa de Salineros.
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 09-01-2024 15:26:06 | 26-12-2024 09:47:17 | 100% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| MINERD | Cibao/Norte | Cibao Occidental |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Monte Cristi | Montecristi | --- |
| Clasificación | Total Contratado | Estado |
| Bienestar | RD$20,000,000.00 | Inaugurada |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-90781 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 02-01-2023 | 06-01-2024 | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |