|
|
|
|
Conllevó un costo de RD$38,168,235.55 y cuenta con cinco aulas, incluyendo una de nivel Inicial, para acoger a 175 estudiantes, este centro escolar recibirá a más de 840 alumnos y 28 aulas que se agregan a las 1,353 que se han entregado al sistema educativo durante este Gobierno.
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución | |||||
| 01-12-2023 23:17:22 | 22-12-2024 10:19:43 | 100% | |||||
| Ministerio | Región | Sub-Región | |||||
| MINERD | Sur Oriental | Yuma | |||||
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal | |||||
| San Pedro de Macorís | San Pedro de Macorís | --- | |||||
| Clasificación | Total Contratado | Estado | |||||
| Educación | RD$38,168,200.00 | Inaugurada | |||||
| Tipo de Obra | Gestión | Código | |||||
| Infraestructura | Nueva | EEC-90739 | |||||
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración | |||||
| 03-01-2022 | 24-11-2023 | -- | |||||
| Impacto Social | |||||||
|
|||||||
| Grado de Satisfacción (1 Valoraciones) | |||||||
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |