|
|
|
|
Permite el acceso a los moradores de Quebrada Amarilla,
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 08-10-2023 14:01:23 | 22-12-2024 11:48:38 | 100% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| MOPC | Cibao/Norte | Cibao Oriental |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| María Trinidad Sánchez | El Factor | --- |
| Clasificación | Total Contratado | Estado |
| Movilidad | RD$196,000,000.00 | Inaugurada |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-90713 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 01-01-2023 | -- | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |