|
|
|
|
La obra, que abarca 340 metros cuadrados de construcción, tendrá capacidad para alojar a 48 estudiantes tanto en el turno de la mañana como en el de la tarde, además de 36 estudiantes en la noche, impactando de manera directa e indirecta alrededor de 4,500 personas de San Rafael del Yuma.
Los estudiantes recibiran recibirán lecciones formativas de marketing digital, ciberseguridad, reparación de celulares, programación, formación sobre internet, ensamblaje y reparación de computadoras, entre otras”
Contará con oficina, dos salas de informática, biblioteca, recepción, estancia infantil y una estación de radio.
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 05-10-2023 08:26:05 | 22-12-2024 12:08:33 | 100% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| MIVED | Sur Oriental | Yuma |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| La Altagracia | San Rafael del Yuma | --- |
| Clasificación | Total Contratado | Estado |
| Bienestar | RD$20,000,000.00 | Inaugurada |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-90706 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 01-01-2022 | 04-10-2023 | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |