|
|
|
|
La construcción del comedor de Yamasa garantizar la seguridad alimentaria de los ciudadanos en esa demarcación geográfica, la cual tiene una producción diaria entre 2 mil a 6 mil raciones.
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 28-09-2023 08:31:20 | 26-12-2024 11:48:46 | 100% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| MOPC | Sur Oriental | Valdesia |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Monte Plata | Yamasá | --- |
| Clasificación | Total Contratado | Estado |
| Bienestar | RD$13,000,000.00 | Inaugurada |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-90692 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 01-01-2023 | 27-09-2023 | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |