|
|
|
|
La construcción del comedor económico de Dajabón garantiza la seguridad alimentaria a los ciudadanos de esa comunidad. Tiene la capacidad de producir entre 2 mil a 6 mil raciones diarias.
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 28-09-2023 08:17:38 | 26-12-2024 11:49:14 | 100% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| MOPC | Cibao/Norte | Cibao Occidental |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Dajabón | Dajabón | --- |
| Clasificación | Total Contratado | Estado |
| Bienestar | RD$0.00 | Inaugurada |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-90690 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 01-01-2023 | 27-09-2023 | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |