|
|
|
|
El modelo de atención del CAID se basa en proveer a cada niño y niña el plan terapéutico que necesita. Esto según los resultados de su evaluación diagnóstica y las necesidades individuales detectadas por los especialistas del centro.
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 22-09-2023 08:19:19 | 26-12-2024 12:09:19 | 95% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| MOPC | Sur Oriental | Metropolitana |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Santo Domingo | Santo Domingo Este | --- |
| Clasificación | Total Contratado | Estado |
| Bienestar | RD$13,000,000.00 | En Ejecución |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-90669 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 22-09-2023 | -- | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |