|
|
|
|
Con un área de más de 500 metros cuadrados de construcción, se aumentó la capacidad de alojamiento del Centro de Corrección y Rehabilitación de Elías Piña para 120 nuevos internos en 2 edificios de 12 celdas.
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 21-09-2023 13:54:17 | 27-12-2024 09:11:45 | 100% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| MIVED | Sur Occidental | El Valle |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Elías Piña | Comendador | --- |
| Clasificación | Total Contratado | Estado |
| Seguridad | RD$37,000,000.00 | Inaugurada |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Mejora | EEC-90663 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 07-04-2023 | -- | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |