|
|
|
|
Se ofrecieron las ayudas en las áreas de Salud Auditiva, Bucal y Preventiva.
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 19-09-2023 14:11:19 | 26-12-2024 12:41:22 | 100% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| INABIE | Cibao/Norte | Cibao Oriental |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| María Trinidad Sánchez | El Factor | El Pozo |
| Clasificación | Total Contratado | Estado |
| Salud | RD$0.00 | En Ejecución |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Obra Social | Nueva | EEC-90656 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 17-09-2023 | -- | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |