|
|
|
|
La carretera tiene una extensión de 13 kilómetros, y un ancho promedio de 6.80 metros.
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 30-08-2023 20:13:30 | 23-12-2024 16:25:46 | 100% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| MOPC | Cibao/Norte | Cibao Norcentral |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Santiago | Santiago | --- |
| Clasificación | Total Contratado | Estado |
| Movilidad | RD$0.00 | Inaugurada |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-90603 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 30-08-2023 | -- | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |