|
|
|
|
Desde Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia, seguimos firmes en nuestro objetivo de trabajar por la reducción de la extrema pobreza y la inclusión social. ¡Son cada vez más los dominicanos beneficiados por las jornadas PrimeroTú y un gobierno comprometido por su gente!
https://www.instagram.com/p/CvNTrqSLpLO/
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución | |||||
| 30-08-2023 08:17:45 | 26-12-2024 10:31:02 | 100% | |||||
| Ministerio | Región | Sub-Región | |||||
| MINPRE | Sur Oriental | Yuma | |||||
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal | |||||
| Hato Mayor | Hato Mayor del Rey | --- | |||||
| Clasificación | Total Contratado | Estado | |||||
| Bienestar | RD$0.00 | Terminada | |||||
| Tipo de Obra | Gestión | Código | |||||
| Obra Social | Nueva | EEC-90599 | |||||
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración | |||||
| 09-08-2023 | -- | -- | |||||
| Impacto Social | |||||||
|
|||||||
| Grado de Satisfacción (1 Valoraciones) | |||||||
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |