|
|
|
|
Los habitantes de los sectores San Miguel y La Venta, Santo Domingo Oeste, fueron beneficiados con el programa de ayuda social que lleva el gobierno a cada rincón del país.
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución | |||||
| 29-08-2023 08:29:24 | 30-12-2024 10:49:08 | 100% | |||||
| Ministerio | Región | Sub-Región | |||||
| MINPRE | Sur Oriental | Metropolitana | |||||
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal | |||||
| Santo Domingo | Santo Domingo Oeste | --- | |||||
| Clasificación | Total Contratado | Estado | |||||
| Bienestar | RD$0.00 | Terminada | |||||
| Tipo de Obra | Gestión | Código | |||||
| Obra Social | Nueva | EEC-90589 | |||||
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración | |||||
| 15-08-2023 | -- | -- | |||||
| Impacto Social | |||||||
|
|||||||
| Grado de Satisfacción (1 Valoraciones) | |||||||
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |