|
|
|
|
Trabajo de pavimentación en la carretera El Seibo, Cruce Pavón
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución | |||||
| 18-08-2023 19:53:49 | 26-12-2024 13:34:50 | 100% | |||||
| Ministerio | Región | Sub-Región | |||||
| MOPC | Sur Oriental | Yuma | |||||
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal | |||||
| El Seibo | El Seibo | --- | |||||
| Clasificación | Total Contratado | Estado | |||||
| Movilidad | RD$0.00 | Inaugurada | |||||
| Tipo de Obra | Gestión | Código | |||||
| Infraestructura | Nueva | EEC-90554 | |||||
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración | |||||
| 18-08-2023 | 28-07-2023 | -- | |||||
| Impacto Social | |||||||
|
|||||||
| Grado de Satisfacción (2 Valoraciones) | |||||||
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |