|
|
|
|
Rehabilitación de 28.65 kilómetros con un ancho promedio de 10 metros, cuenta con dos carriles por sentido, sustitución de las barandas de protección, reconstrucción del sistema de drenaje pluvial transversal y longitudinal, limpieza de imbornales, colocación de ojos de gato y cintas reflexivas para mayor visibilidad y disminución de riesgos de accidentes, así como señalización adecuada en todo el trayecto.
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 12-08-2023 09:13:43 | 26-12-2024 13:50:41 | 100% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| MOPC | Cibao/Norte | Cibao Norcentral |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Santiago | Santiago | --- |
| Clasificación | Total Contratado | Estado |
| Movilidad | RD$0.00 | Terminada |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Mejora | EEC-90541 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 10-08-2023 | -- | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |