|
|
|
|
Esta obra fue iniciada en el 2010 y forma parte del proyecto de instalaciones sanitarias «Ciudad de la Salud Santo Domingo», fue ejecutada en 78% por el Ministerio de Viviendas, en menos de tres años, con una inversión superior a los RD$2,800 millones.
Este será el cuarto centro que completará el consorcio de hospitales de la Ciudad de la Salud, el cual incluiría a los hospitales Ney Aria Lora (traumatológico), Hugo Mendoza (pediátrico) y Reynaldo Almánzar (materno), además de los almacenes del Programa de Medicamentos Esenciales.
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución | |||||
| 11-08-2023 21:50:06 | 26-12-2024 13:51:03 | 100% | |||||
| Ministerio | Región | Sub-Región | |||||
| MOPC | Sur Oriental | Metropolitana | |||||
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal | |||||
| Santo Domingo | Santo Domingo Norte | --- | |||||
| Clasificación | Total Contratado | Estado | |||||
| Salud | RD$0.00 | Inaugurada | |||||
| Tipo de Obra | Gestión | Código | |||||
| Infraestructura | Mejora | EEC-90540 | |||||
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración | |||||
| 05-02-2021 | 10-08-2023 | -- | |||||
| Impacto Social | |||||||
|
|||||||
| Grado de Satisfacción (1 Valoraciones) | |||||||
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |