|
|
|
|
Más de 8 kilómetros de calles asfaltadas, construcción de aceras, contenes y canaletas que garantizan el desarrollo de las actividades cotidianas de los habitantes, de esta comunidad, aumentando el valor de las propiedades de la zona, con una inversión que supera los 216 millones de pesos que forman parte del conjunto de obras que se ejecutan en Azua.
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 10-08-2023 17:06:37 | 26-12-2024 13:52:55 | 100% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| MOPC | Sur Occidental | El Valle |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Azua | Azua de Compostela | --- |
| Clasificación | Total Contratado | Estado |
| Movilidad | RD$0.00 | Inaugurada |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-90534 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 10-08-2023 | 15-07-2023 | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |