|
|
|
|
Se entregaron 260 apartamentos ubicados en Santo Domingo Norte
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 09-08-2023 20:56:31 | 26-12-2024 16:24:51 | 100% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| MIVED | Sur Oriental | Metropolitana |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Santo Domingo | Santo Domingo Norte | --- |
| Clasificación | Total Contratado | Estado |
| Vivienda | RD$4,565,000,000.00 | Inaugurada |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-90526 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 23-02-2023 | 23-02-2023 | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |