|
|
|
|
Cuenta con capacidad de atención de Emergencias y de Consulta Externa. También dispone del equipo y espacio necesarios para los servicios de ginecología, pediatría, psicología; además de un área de inmunización, sala de espera y servicios generales.
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 08-08-2023 16:59:27 | 26-12-2024 16:31:35 | 100% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| MIVED | Cibao/Norte | Cibao Norcentral |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Santiago | Santiago | --- |
| Clasificación | Total Contratado | Estado |
| Salud | RD$121,000,000.00 | Inaugurada |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-90514 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 01-01-2023 | 25-05-2023 | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |