|
|
|
|
48 familias beneficiadas de las Matas de Farfán en San Juan.
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 08-08-2023 16:40:10 | 26-12-2024 16:33:00 | 100% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| MIVED | Sur Occidental | El Valle |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| San Juan | Las Matas de Farfán | --- |
| Clasificación | Total Contratado | Estado |
| Vivienda | RD$0.00 | Inaugurada |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-90512 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 05-02-2023 | 29-05-2023 | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |