|
|
|
|
Gracias a esta remodelación, el centro hospitalario ahora cuenta con áreas de atención adolescente, consulta externa, emergencia, farmacia, banco de sangre, laboratorio, 12 consultorios, unidad de tuberculosis, cuidados intensivos, patología, y servicios generales, además de 57 nuevas camas hospitalarias, más una nueva unidad de pie diabético.
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 14-07-2023 15:10:59 | 24-12-2024 11:24:07 | 100% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| MIVED | Sur Oriental | Metropolitana |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Distrito Nacional | Distrito Nacional | --- |
| Clasificación | Total Contratado | Estado |
| Salud | RD$2,175,000,000.00 | Inaugurada |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Heredada | EEC-90492 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 17-08-2021 | 04-08-2022 | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |