|
|
|
|
Provincia San Juan, Región Sur, Bien Para: (A) Reparación de Pisos, (B) Reparación de Techos, (C) Reparación de Muros de Mampostería, (D) Reparación de Instalaciones Sanitarias Y/O (E) Reparación de Instalación Eléctrica, Según El Caso
Lote 12: Provincia San Juan, Región Sur, Bien Para: (A) Reparación de Pisos, (B) Reparación de Techos, (C) Reparación de Muros de Mampostería, (D) Reparación de Instalaciones Sanitarias Y/O (E) Reparación de Instalación Eléctrica, Según El Caso
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 14-03-2023 15:08:04 | 24-12-2024 12:33:07 | 25% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| MOPC | Sur Occidental | El Valle |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| San Juan | San Juan de la Maguana | --- |
| Clasificación | Total Contratado | Estado |
| Vivienda | RD$1,881,130,000.00 | En Ejecución |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Mejora | EEC-90469 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 20-03-2023 | -- | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |