|
|
|
|
Reconstrucción carretera Candelaria-Bejucal
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 28-02-2023 17:35:04 | 24-12-2024 12:39:05 | 35% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| MOPC | Cibao/Norte | Cibao Norcentral |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Santiago | San José de las Matas | --- |
| Clasificación | Total Contratado | Estado |
| Movilidad | RD$0.00 | En Ejecución |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-90466 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 26-02-2023 | -- | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |