|
|
|
|
Las obras, que incluyen mejor organización, paisajismo, reconstrucción vial y vigilancia, contribuirán al dinamismo en el flujo de visitantes locales y extranjeros, lo cual mejora significativamente la economía y calidad de vida de comerciantes y cientos de familias residentes en el entorno del popular espacio costero.
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 27-02-2023 20:04:10 | 26-12-2024 09:55:36 | 100% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| MOPC | Sur Oriental | Yuma |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| San Pedro de Macorís | San Pedro de Macorís | --- |
| Clasificación | Total Contratado | Estado |
| Bienestar | RD$143,000,000.00 | En Ejecución |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-90449 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 26-02-2023 | -- | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |