|
|
|
|
El matadero municipal, con un presupuesto estimado de 3.7 millones de pesos, ya cuenta con la financiación aprobada por el FCT.
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 27-02-2023 14:56:13 | 26-12-2024 09:25:51 | 70% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| MOPC | Sur Occidental | El Valle |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Azua | Peralta | --- |
| Clasificación | Total Contratado | Estado |
| Bienestar | RD$3,700,000.00 | En Ejecución |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-90425 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 27-02-2023 | -- | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |