|
|
|
|
La nueva Emergencia contó con una inversión de 25,513,206.10 millones de pesos, incluye sala de espera, triaje, consultorios de emergencia y cura, área de yeso, cubículos de observación, box de trauma, y equipamiento con generador de 187 KVA, autoclave, camillas, monitores de funciones vitales, nebulizadores y esfigmomanómetro. Además, se realizaron trabajos de pintura, verja perimetral, portón frontal, rampa de acceso e impermeabilización del techo para mejorar la calidad de los servicios.
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 27-02-2023 14:44:15 | 26-12-2024 09:28:15 | 60% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| MOPC | Sur Occidental | El Valle |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Azua | Peralta | --- |
| Clasificación | Total Contratado | Estado |
| Salud | RD$0.00 | En Ejecución |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-90423 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 27-02-2023 | -- | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |