|
|
|
|
Reconstrucción del Hospital Municipal
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 27-02-2023 04:53:54 | 26-12-2024 17:21:27 | 60% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| MIVED | Sur Occidental | El Valle |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Elías Piña | Bánica | --- |
| Clasificación | Total Contratado | Estado |
| Salud | RD$0.00 | Detenida |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-90403 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 26-02-2023 | -- | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |