|
|
|
|
Acueducto de Sabana Yegua, provincia Azua.
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 27-02-2023 02:54:48 | 26-12-2024 17:33:47 | 0% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| MOPC | Sur Occidental | El Valle |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Azua | Sabana Yegua | --- |
| Clasificación | Total Contratado | Estado |
| Agua | RD$0.00 | En Ejecución |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-90388 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 26-02-2023 | -- | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |