|
|
|
|
Comedor económico
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 26-02-2023 21:17:28 | 26-12-2024 18:21:29 | 100% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| MOPC | Sur Oriental | Valdesia |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Peravia | Nizao | --- |
| Clasificación | Total Contratado | Estado |
| Bienestar | RD$0.00 | Terminada |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-90377 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 26-02-2023 | -- | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |