|
|
|
|
Construcción de puente
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 26-02-2023 20:19:10 | 26-12-2024 18:23:18 | 0% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| MOPC | Sur Oriental | Valdesia |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Peravia | Nizao | --- |
| Clasificación | Total Contratado | Estado |
| Movilidad | RD$0.00 | En Ejecución |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-90367 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 26-02-2023 | -- | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |