|
|
|
|
Aceras y contenes en los barrios Las palmas, Las guazara y Rumbaba
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 26-02-2023 20:01:27 | 26-12-2024 18:23:59 | 70% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| MOPC | Sur Oriental | Yuma |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| San Pedro de Macorís | San Pedro de Macorís | --- |
| Clasificación | Total Contratado | Estado |
| Movilidad | RD$0.00 | En Ejecución |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-90365 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 26-02-2023 | -- | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |