|
|
|
|
Parque municipal
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 26-02-2023 19:41:04 | 26-12-2024 18:24:56 | 10% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| MOPC | Cibao/Norte | Cibao Oriental |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Duarte | Villa Riva | --- |
| Clasificación | Total Contratado | Estado |
| Bienestar | RD$0.00 | En Ejecución |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-90362 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 26-02-2023 | -- | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |