|
|
|
|
Hospital municipal
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 26-02-2023 19:40:16 | 26-12-2024 18:25:09 | 80% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| MOPC | Sur Oriental | Yuma |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| San Pedro de Macorís | San Pedro de Macorís | --- |
| Clasificación | Total Contratado | Estado |
| Salud | RD$0.00 | En Ejecución |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-90361 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 26-02-2023 | -- | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |