|
|
|
|
Tiene servicio de hospedaje, alimentación y domicilio, servicio de barbería, higiene y cuidado, de salud, asistencia de psicólogos, inclusión en el seguro Senasa, donaciones de medicamentos, capacitación, servicios legales, terapia ocupacional y de recreación. “Estos beneficios no solo para los adultos de la tercera edad que se hospedarán aquí, si no también para todos los envejecientes del municipio de las Matas de Farfán”.
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución | |||||
| 26-02-2023 18:28:20 | 26-12-2024 14:17:42 | 100% | |||||
| Ministerio | Región | Sub-Región | |||||
| MOPC | Sur Occidental | El Valle | |||||
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal | |||||
| San Juan | Las Matas de Farfán | --- | |||||
| Clasificación | Total Contratado | Estado | |||||
| Bienestar | RD$139,500,000.00 | Terminada | |||||
| Tipo de Obra | Gestión | Código | |||||
| Infraestructura | Nueva | EEC-90351 | |||||
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración | |||||
| 26-02-2023 | -- | -- | |||||
| Impacto Social | |||||||
|
|||||||
| Grado de Satisfacción (1 Valoraciones) | |||||||
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |