|
|
|
|
Con la ejecución de ese proyecto el Ayuntamiento contribuye con el saneamiento y la protección de la salud de cientos de personas que residen en esa barriada.
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 26-02-2023 18:05:06 | 26-12-2024 16:33:36 | 70% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| INAPA | Sur Occidental | El Valle |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| San Juan | Las Matas de Farfán | --- |
| Clasificación | Total Contratado | Estado |
| Agua | RD$0.00 | En Ejecución |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-90344 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 26-02-2023 | -- | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |