|
|
|
|
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución | |||||
| 26-02-2023 01:11:27 | 26-12-2024 18:11:32 | 90% | |||||
| Ministerio | Región | Sub-Región | |||||
| MOPC | Sur Occidental | Enriquillo | |||||
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal | |||||
| Barahona | Paraíso | --- | |||||
| Clasificación | Total Contratado | Estado | |||||
| Bienestar | RD$0.00 | En Ejecución | |||||
| Tipo de Obra | Gestión | Código | |||||
| Infraestructura | Nueva | EEC-90337 | |||||
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración | |||||
| 05-10-2021 | -- | -- | |||||
| Impacto Social | |||||||
|
|||||||
| Grado de Satisfacción (1 Valoraciones) | |||||||
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |