|
|
|
|
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 03-02-2023 00:51:16 | 26-12-2024 18:52:22 | 50% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| LMD | Cibao/Norte | Cibao Central |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| La Vega | La Concepción de La Vega | --- |
| Clasificación | Total Contratado | Estado |
| Movilidad | RD$79,802,200.00 | En Ejecución |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Mejora | EEC-90332 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 13-12-2022 | -- | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |