|
|
|
|
|
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 03-02-2023 00:49:01 | 26-12-2024 19:11:41 | 100% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| CEIZTUR | Cibao/Norte | Cibao Central |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| La Vega | Constanza | --- |
| Clasificación | Total Contratado | Estado |
| Movilidad | RD$83,179,900.00 | Terminada |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-90331 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 17-12-2022 | -- | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |