|
|
|
|
| Viviendas / 1,040 Viviendas en la Vega (Pro. Familia Feliz). |
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 03-02-2023 00:36:30 | 26-12-2024 19:20:57 | 50% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| MINPRE | Cibao/Norte | Cibao Central |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| La Vega | La Concepción de La Vega | --- |
| Clasificación | Total Contratado | Estado |
| Vivienda | RD$628,160,000.00 | En Ejecución |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-90327 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 06-12-2022 | -- | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |