|
|
|
|
| Infraestructura |
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 29-01-2023 21:15:35 | 26-12-2024 19:27:16 | 50% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| MOPC | Sur Oriental | Valdesia |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Peravia | Baní | --- |
| Clasificación | Total Contratado | Estado |
| Bienestar | RD$3,738,170.00 | En Ejecución |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-90324 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 17-10-2022 | -- | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |