|
|
|
|
|
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 29-01-2023 21:11:45 | 26-12-2024 19:29:37 | 50% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| EGEHID | Sur Oriental | Valdesia |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Peravia | Baní | --- |
| Clasificación | Total Contratado | Estado |
| Agua | RD$65,620,800.00 | En Ejecución |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-90322 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 12-10-2022 | -- | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |