|
|
|
|
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 29-01-2023 21:07:29 | 26-12-2024 19:34:03 | 50% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| MOPC | Sur Oriental | Valdesia |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Peravia | Baní | Villa Sombrero |
| Clasificación | Total Contratado | Estado |
| Movilidad | RD$9,870,950.00 | En Ejecución |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-90320 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 15-10-2022 | -- | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |